aktuelle Tabelle

Spieltag | Tabellen |
Spieltag 1: 09.01.2024 | Turnier 1: |
Spieltag 2: 14.02.2024 | Turnier 2: |
Spieltag 3: 11.03.2024 | Turnier 3: |
Spieltag 4: 08.04.2024 | Turnier 4: |
Spieltag 5: 13.05.2024 | Turnier 5: |
Spieltag 6: 10.06.2024 | Turnier 6: |
Spieltag 7: 08.07.2024 | Turnier 7: |
Spieltag 8: 12.08.2024 | Turnier 8: |
Spieltag 9: 09.09.2024 | Turnier 9: |
Spieltag 10: 14.10.2024 | |
Spieltag 11: 11.11.2024 | |
Finale | Gesamt/Endtabelle: |