DC Bundy´s Berlin
Spielen in der Saison 2025/2026 in der
DVBB Bezirksliga A - Mittwoch
|  | Bezirksliga A | |
| André Schneider TC 1 | 3235 |  | 
| Falko Werner | 3495 | |
| Izabela Dydowicz | 1760 | |
| Marcel Leu | 3951 | |
| Michael Engel | 2230 | |
| Nicole Gonsior | 3014 | |
| Pasquale Gonsior | 2661 | |
| René Fischer | 889 | |
| Stefan Groß | 2480 | |
| Wolfgang Roestel | 222 | |


 
      